Klasemen Liga Indonesia 2026/2027

Diperbarui 27 Oktober 2026, 14.30 WIB. Hanya laga yang sudah final. PSS vs Borneo pukul 15.30 belum masuk. Tiga laga Serie A dini hari belum masuk.

PosTeamMainMSKGM-/+Poin
1 Persija 7 6 0 1 19 11 18
2 Dewa United 7 4 2 1 13 2 14
3 Bali United 7 4 1 2 18 12 13
4 Persib 7 4 1 2 9 3 13
5 Madura United 7 4 1 2 12 2 13
6 Persita 6 3 3 0 10 3 12
7 Persebaya 7 3 3 1 9 3 12
8 Bhayangkara 7 2 5 0 9 3 11
9 Persik Kediri 7 3 1 3 8 2 10
10 Arema 7 2 3 2 11 2 9
11 PSM Makassar 7 2 3 2 6 -3 9
12 Java United 7 2 3 2 8 0 7
13 Borneo FC 5 2 0 3 6 -2 6
14 Garudayaksa 7 1 2 4 6 -7 5
15 PSS Sleman 6 1 1 4 6 -2 4
16 Isenmulang Kalteng 7 1 2 4 5 -9 3
17 PSIM Yogyakarta 7 0 2 5 3 -8 2
18 Persijap 7 0 1 6 3 -12 1
UCL / ACL / Lolos Europa League Degradasi

Jadwal Liga Indonesia

TanggalWIBTuan RumahTamu
27 Okt 2026 15:30 PSS Sleman vs Borneo FC

Liga Indonesia

Berita BRI Liga 1 dan sepak bola Indonesia: hasil, klasemen, transfer, dan update klub.

Scroll to Top